Canlı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
CanlıSon güncelleme: 2026-09-02 22:03:01 · otomatik yenilenir
Dolar
48,30 ₺
%0,00
Euro
56,00 ₺
▼ %0,04
Sterlin
65,18 ₺
▼ %0,19
Gram Altın
6.790 ₺
▲ %1,02
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,29 | 48,30 | %0,00 |
| Euro | 55,99 | 56,00 | ▼ %0,04 |
| Sterlin | 65,17 | 65,18 | ▼ %0,19 |
| İsviçre Frangı | 59,37 | 59,40 | ▼ %0,20 |
| Kanada Doları | 34,88 | 34,90 | ▲ %0,42 |
| Avustralya Doları | 34,61 | 34,62 | ▲ %0,35 |
| Suudi Riyali | 12,86 | 12,86 | ▲ %0,02 |
| BAE Dirhemi | 13,15 | 13,15 | ▲ %0,02 |
| Japon Yeni | 0,00 | 0,00 | ▲ %0,01 |
| Çin Yuanı | 7,19 | 7,19 | ▲ %0,08 |
| Rus Rublesi | 0,55 | 0,55 | ▼ %0,91 |
| Gram Altın | 6.789 | 6.790 | ▲ %1,02 |
| Çeyrek Altın | 10.837 | 11.087 | ▲ %0,78 |
| Yarım Altın | 21.606 | 22.173 | ▲ %0,78 |
| Tam Altın | 43.348 | 44.211 | ▲ %0,78 |
| Cumhuriyet Altını | 44.452 | 45.124 | ▼ %0,29 |
| Gümüş | 100,95 | 101,04 | ▲ %1,50 |
| Ons Altın | 0 | 0 | ▲ %1,02 |
Güncel Döviz ve Altın Fiyatları
Bu sayfada dolar, euro, sterlin ve gram altın başta olmak üzere güncel döviz kurları ve altın fiyatları canlı olarak yer alır. Değerler serbest piyasa verilerine göre düzenli güncellenir. Emlak alım-satımında döviz ve altın fiyatları önemli bir gösterge olduğundan, akyazisatilik.com bu verileri tek sayfada sunar.
- Dolar kaç TL? 1 ABD Doları ≈ 48,30 ₺ (satış).
- Euro kaç TL? 1 Euro ≈ 56,00 ₺ (satış).
- Gram altın kaç TL? ≈ 6.790 ₺.
turkiyesatilik.com ile ücretsiz başla
ÜCRETSİZ
Ücretsiz Mağaza Oluştur
Kendi alan adınla profesyonel emlak siteni dakikalar içinde kur.
Hemen başla
SINIRSIZ
Sınırsız Ücretsiz İlan
Dilediğin kadar ilan yayınla — komisyon yok, kredi kartı istemiyoruz.
Ücretsiz dene
HERKESE
Ücretsiz Gayrimenkul İlanı
Satılık, kiralık, arsa, işyeri — bireysel ilanlar da ücretsiz.
İlan ver
YENİ
Diğer Sektörler de Ücretsiz
Vasıta, iş makinesi ve ticari ilanlar için de mağaza açabilirsin.
Keşfet